对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.11.10 | 法甲 | 甘冈 | 2 - 4 | 里昂 |
2018.01.17 | 法甲 | 甘冈 | 0 - 2 | 里昂 |
2017.09.10 | 法甲 | 里昂 | 2 - 1 | 甘冈 |
2017.02.11 | 法甲 | 甘冈 | 2 - 1 | 里昂 |
2016.12.14 | 法联杯 | 里昂 | 3 - 4 | 甘冈 |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 即时 | 0.86 | -1.00 | 0.94 | 02-08 11:56 |
Bet365 | 即时 | 0.85 | -1.00 | 1.00 | 02-08 11:52 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019.01.29 | 法联杯 | 甘冈 | 7 - 6 | 摩纳哥 |
2019.01.26 | 法甲 | 甘冈 | 0 - 1 | 兰斯 |
2019.01.22 | 法国杯 | 南锡 | 1 - 2 | 甘冈 |
2019.01.19 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 9 - 0 | 甘冈 |
2019.01.16 | 法甲 | 甘冈 | 2 - 1 | 雷恩 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019.02.03 | 法甲 | 里昂 | 2 - 1 | 巴黎圣日耳曼 |
2019.01.27 | 法甲 | 亚眠 | 0 - 1 | 里昂 |
2019.01.24 | 法国杯 | 亚眠 | 0 - 2 | 里昂 |
2019.01.20 | 法甲 | 圣埃蒂安 | 1 - 2 | 里昂 |
2019.01.16 | 法甲 | 图卢兹 | 2 - 2 | 里昂 |